******农村局的委托,就2024年杞县湖岗乡、官庄乡
一、招标项目说明
1.项目编号:汴杞财招标采购-2025-10
2.项目名称:2024年杞县湖岗乡、官庄乡
3.项目总投资:******.66 元;
4.建设地点:开封市杞县境内;
5.资金来源:财政资金;
6.项目概况:建设项目面积2万亩,其中湖岗乡
2024年杞县湖岗乡、官庄乡2万亩高标准农田建设项目涉及官庄乡、湖岗乡两个乡镇,建设高标准农田
7.质量要求:合格,符合国家现行验收标准;
8.招标范围:
第一标段:招标工程量清单、施工图纸(含图纸变更)及招标文件所含全部内容;
9.工期:第一标段:120日历天;
10.标段划分:本项目共有2个标段;
第一标段:杞县
11.确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人。
二、标段划分情况
2.1
第一标段:杞县
2.2
1.第一标段资格要求:
(
(
(
(
(
(
2.财务状况要求:投标人需出具
3.信誉要求:
(
(
以上查询内容提供网页查询截图(需包括查询日期,查询日期为招标公告发布之日之后);招标人有权对投标人的信用进行复查,投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人有权取消其中标资格;
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段下的招标采购活动(提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图和承诺函)。
5.本项目不接受联合体投标。
2.3招标控制价:
******委员会成员人数:
四、评标情况
4.1******委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
第一标段:
序号 | 定标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质 量 | 工 期 |
1 | ******有限公司 | ******.65 | 李晓燕 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
2 | ******有限公司 | ******.95 | 田春辉 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
3 | ******有限公司 | ******.64 | 牛照奇 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
4 | ******有限公司 | ******.18 | 高翔 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
5 | ******有限公司 | ******.11 | 刘广辉 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
6 | ******有限公司 | ******.92 | 刘吉勤 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
7 | ******有限公司 | ******.71 | 厉永亮 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
8 | ******有限公司 | ******.89 | 王媛 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
9 | ******有限公司 | ******.03 | 王强 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
10 | ******有限公司 | ******.02 | 薛会斌 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
11 | ******有限公司 | ******.87 | 逯明月 | 合格,符合国家现行验收标准 | 120日历天
|
4.2 定标候选人项目管理人员情况
第一标段:
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
******有限公司 | 项目经理 | 李晓燕 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫******6750 |
技术负责人 | 国帅 | 技术负责人 | 职称证 | C************0027 | |
施工员 | 李潇潇 | 施工员 | 岗位证 | SGL******670 | |
质检员 | 王梅珠 | 质检员 | 岗位证 | SGL******645 | |
安全员 | 袁亚杰 | 安全员 | 岗位证、安考证 | SGL******443 豫水安C******614 | |
材料员 | 宋慧芳 | 材料员 | 岗位证 | SGL******536 | |
资料员 | 王乐乐 | 资料员 | 岗位证 | SGL******921 | |
造价师 | 梁慧 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]******024202 | |
******有限公司 | 项目经理 | 田春辉 | 项目经理 | 建造师 | 豫************ |
技术负责人 | 李利平 | 技术负责人 | 中级职称证书 | C************0243 | |
施工员 | 刘宪云 | 施工员 | 施工员证 | SGL******873 | |
质检员(质 量员) | 赵凌博 | 质检员(质量 员) | 质检员证 | SGL******009 | |
专职安全员 | 赵俊峰 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫水安C******666 | |
材料员 | 段倩云 | 材料员 | 材料员证 | SGL******020 | |
资料员 | 袁小博 | 资料员 | 资料员证 | SGL******872 | |
水利造价师 | 李辉鸿 | 水利造价师 | 造价师证 | 建[造]******001962 | |
******有限公司 | 项目经理 | 牛照奇 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫******0470 |
技术负责人 | 朱永伟 | 技术负责人 | 工程师 | C******900857 | |
施工员 | 朱艳 | 施工员 | 岗位证 | SGL******841 | |
安全员 | 龚智斌 | 安全员 | 安全生产考核合格证书/岗位证 | 豫水安C******732/SGL******803 | |
质检员 | 张振听 | 质检员 | 岗位证 | SGL******312 | |
资料员 | 朱媛 | 资料员 | 岗位证 | SGL******518 | |
材料员 | 刘亚 | 材料员 | 岗位证 | SGL******653 | |
造价师 | 宋晓鹏 | 造价师 | 注册造价师 | 建[造]******003058 | |
******有限公司 | 项目经理 | 高翔 | 项目经理 | 建造师 | 豫 ******1269 |
技术负责人 | 梁红委 | 技术负责人 | 职称证 | C******900014 | |
施工员 | 王勇 | 施工员 | 施工员证 | SGL******602 | |
安全员 | 张娟 | 安全员 | 安考证/ 安全员证 | 豫水安 C******032/ SGL******468 | |
质量员 | 石桂英 | 质量员 | 质检员证 | SGL******860 | |
预算员 | 王海兰 | 预算员 | 造价师证 | 建[造]******010430 | |
资料员 | 田薇 | 资料员 | 资料员证 | SGL******731 | |
材料员 | 张萌萌 | 材料员 | 材料员证 | SGL******354 | |
企业负责人 | 陈飞 | 企业负责人 | 安考证 | 豫水安 A******058 | |
******有限公司 | 项目经理 | 刘广辉 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫 ******0289 |
技术负责人 | 汪丁涛 | 技术负责人 | 职称证 | C******900469 | |
施工员 | 李博文 | 施工员 | 岗位证 | SGL******992 | |
质检员 | 杜宗霖 | 质检员 | 岗位证 | SGL******365 | |
安全员 | 杜林清 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫水安C******698、 SGL******249 | |
资料员 | 杨哲 | 资料员 | 岗位证 | SGL******943 | |
材料员 | 何棒卫 | 材料员 | 岗位证 | SGL******037 | |
造价工程师 | 李向阳 | 造价师 | 注册造价师证 | 建【造】******024613 | |
******有限公司 | 项目经理 | 刘吉勤 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫************ |
技术负责人 | 朱庆平 | 技术负责人 | 职称证 | C************153 | |
专职安全员 | 宋伟艳 | 专职安全员 | 安全生产考核证书/岗位证书 | 豫水安C******355/S GL******090 | |
施工员 | 邢志永 | 施工员 | 岗位证书 | SGL******597 | |
质检员 | 康明 | 质检员 | 岗位证书 | SGL******627 | |
材料员 | 杨文燕 | 材料员 | 岗位证书 | SGL******491 | |
资料员 | 肖飞飞 | 资料员 | 岗位证书 | SGL******903 | |
造价工程师 | 王霄燕 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]******021563 | |
******有限公司 | 项目经理 | 厉永亮 | 项目经理 | 水利水电工程二级建造师注册证书 | 豫******9238 |
技术负责人 | 李岩 | 技术负责人 | 工程师 | C************0398 | |
专职安全员 | 王长杰 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫水安C******133 | |
安全员 | 赵浩沼 | 安全员 | 安全员证 | SGL******478 | |
材料员 | 王双东 | 材料员 | 材料员证 | SCL******952 | |
施工员 | 谷飞虎 | 施工员 | 施工员证 | SGL******055 | |
质检员 | 王哲鹏 | 质检员 | 质检员证 | SGL******434 | |
资料员 | 刘燕 | 资料员 | 资料员证 | SGL******081 | |
******有限公司 | 项目经理 | 王媛 | 项目经理 | 注册证 | 豫 ******0512 |
技术负责人 | 高静 | 技术负责人 | 职称证 | C************0864 | |
施工员 | 马宝万 | 施工员 | 岗位证 | SGL******557 | |
质检员 | 任蛟莹 | 质量员 | 岗位证 | SGL******514 | |
安全员 | 崔少芳 | 安全员 | 安考证岗位证 | 豫水安C******302SG L******527 | |
材料员 | 孔令健 | 材料员 | 岗位证 | SGL******632 | |
资料员 | 李婷婷 | 资料员 | 岗位证 | SGL******374 | |
******有限公司 | 项目经理 | 王强 | 项目经理 | 建造师证书 | 豫******3930 |
技术负责人 | 王彦婷 | 技术负责人 | 工程师证 | C******149903 400453 | |
技术、管理 人员 | 刘凯 | 安全员 | 安全生产考核合格证书C 证 | 豫水安C******668、 SGL******961 | |
技术、管理 人员 | 张跃威 | 施工员 | 施工员证 | SGL******919 | |
技术、管理 人员 | 张永宽 | 质检员 | 质检员证 | SGL******833 | |
技术、管理 人员 | 边传卿 | 材料员 | 材料员证 | SGL******241 | |
技术、管理 人员 | 朱国姿 | 资料员 | 资料员证 | SGL******375 | |
技术、管理 人员 | 郭宇 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]******005931 | |
技术、管理 人员 | 胡德萌 | 造价师 | 造价师证 | 建【造】******001242 | |
******有限公司 | 项目经理 | 薛会斌 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 ******5790 |
技术负责人 | 李晓明 | 技术负责人 | 职称证 | C************0235 | |
专职安全员 | 刘夏影 | 专职安全员 | 安考证岗位证 | 豫水安 C******269 SGL******196 | |
施工员 | 田秋花 | 施工员 | 岗位证 | SGL******685 | |
质检员 | 翟卫敏 | 质检员 | 岗位证 | SGL******275 | |
安全员 | 胡海博 | 安全员 | 安考证岗位证 | 豫水安 C******261 SGL******878 | |
材料员 | 刘夏婉 | 材料员 | 岗位证 | SGL******700 | |
资料员 | 刘长江 | 资料员 | 岗位证 | SGL******191 | |
企业主要负责人 | 刘培浩 | 企业主要负责人 | 安考证 | 豫水安 A******047 | |
造价师 | 翟唐磊 | 造价师 | 注册造价工程师 | 建[造]******004072 | |
******有限公司 | 项目经理 | 逯明月 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 ************ |
技术负责人 | 张菲菲 | 技术负责人 | 职称证 | C************1002 | |
安全员 | 周颖颖 | 安全员 | 安全生产考核合格 证书、岗位证 | 豫水安C******405、 SGL******358 | |
施工员 | 邢新强 | 施工员 | 岗位证 | SGL******362 | |
质量员 | 卢正阳 | 质量员 | 岗位证 | SGL******250 | |
材料员 | 贾双双 | 材料员 | 岗位证 | SGL******321 | |
资料员 | 李明明 | 资料员 | 岗位证 | SGL******383 | |
造价员 | 高灵敏 | 造价员 | 注册造价工程师证 | 建[造]******008739 |
4.3定标候选人企业业绩:
第一标段:
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
******有限公司 | 2023年睢县河堤乡党李村道 路、排水等基础设施建设项目 | 睢县河堤乡人 民政府 | 2023年6月12日 | ******.10元 |
三门峡市陕州区2024年高标准 农田建设项目四标段 | ******农村局 | 2024年6月11日 | 674183.81元 | |
太康县高标准农田建设项目33 标段 | 太康县农业农 村局 | 2024年6月25日 | ******.49元 | |
******有限公司 | 精河县托里镇2024年4.56万亩高标准农田建设项目--第十八标段 | 精河县农村能源和电气化发展中心 | 2024年10 月8日 | ******.59 元 |
大马乡 2023 年退林还耕补充机井项目建设项目 | ******人民政府 | 2024年6月21日 | 447000.87 元 | |
******有限公司 | 巴林左旗2024年5万亩高标准农田建设项目(第六标段) | 巴林左旗高标准农田项目建设管理处 | 2024.5.21 | ****** 元 |
2023年度兴化市高标准农田建设改造提升项目(节余资金)-竹泓镇工程 | ******人民政府 | 2023.12.28 | ******.76 元 | |
******有限公司 | 高平市高标准农田建设项目水利部分工程设施整改维修北城办片区 | ******办事处 | 2023年8月4日 | 565000.00 元 |
******居民饮水安全提升工程-大庄村、小庄村等 7 个村庄供排水管网建设工程二标段 | ******有限公司 | 2023年3月5日 | ******.28元 | |
伊川县摩天渠灌区续建配套与节水改造项目七标段 | ******水利局 | 2024 年 8 月 28 日 | ******.60元 | |
******有限公司 | 范县颜村铺乡教场沟水事纠纷治理项目 | ******水利局 | 2022.9.26 | 768665 元 |
******有限公司现代农业示范园建设项目 | ******有限公司 | 2022.12.22 | ******.49 元 | |
柳园口灌区2022年度维修养护工程一标段 | 开封市引黄管理处 | 2022.9.23 | 192100 元 | |
许昌市建安区五女店镇丁庄村道路工程 | ******人民政府 | 2023.8.4 | 829119.59 元 | |
******有限公司 | 中牟县三刘寨引黄中型灌区续建配套与节水改造工程 2022 年度项目施工及监理 | ******管理局 | 2022.7.29 | ******.37 |
******人民政府中牟县狼城岗镇2023 年第一批补充耕地储备项目 | ******人民政府 | 2024.4.26 | ******.35 | |
******有限公司 | 2024年渑池县3.4万亩高标准农田建设项目(第十三至十五标段) | ******农村局 | 2024年6月13日 | ******.87元 |
2022年杞县柿园乡1.3万亩灾后重建高标准农田建设项目田间工程建设(第一批) | ******农村局 | 2022年4月19日 | ******.54 元 | |
2023 年度开封市祥符区水利发展资金绩效奖励项目 | ******办公室 | 2023年12月4日 | 979700.00元 | |
******有限公司 | 2022 年高青县高标准农田建设项目(标段七) | ******有限公司 | 2022年08月01日 | ******.48 元 |
浪卡子县 2023 年高标准农田改造提升建设项目第二标段 | 浪卡子县人民政 府 | 2023年 10 月 17 日 | ******.37 元 | |
叶城县 2024 年高标准农田建设项目(恰其库木管理区0.29 万亩) | 叶城县农业农村 局 | 2024年4月15日 | ******.88 元 | |
******管理局2023年度自有资金投资建设项目水闸专项(秋格尔管理站)第四标段 | ******管理局 | 2023年3月28日 | ******.92 元 | |
******有限公司 | 四川省绵阳市安州区高标准农田建设项目(专项债二期) | ******农村局 | 2022.9.23 | ******.36元 |
阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第一批)三标段古河镇苏干片区建设工程 | ******农村局 | 2022.7.22 | ******.46元 | |
2022年度宿迁市泗洪县孙园镇梁圩片高标准农田建设项目财政补助)一标段(梁圩片) | 2022.9.14 | ******.18元 | ||
******有限公司 | 2024年阿里地区噶尔县高标准农田建设项目(三标段) | ******有限公司 | 2024年9月10日 | 3038 万元 |
定日县2024 年3万亩土地整治项目干支渠防渗改建工程(二标段) | ******有限公司 | 2024年9 月10日 | 3822 万元 | |
******有限公司 | 宜阳县2024年1万亩增发国债高标准农田建设项目二标 | ******农村局 | 2024年6月14日 | ******.40 元 |
刁家乡东陶村打井及配套建设项目 | ******人民政府 | 2023年7月26日 | ******.00 元 |
4.4定标候选人项目经理业绩:/
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
第一标段:
投标人资质条件、能力和信誉 | 1.第一标段资格要求: (1)投标人具有独立企业法人资格,具备有效的营业执照; (2)投标人具有水利水电工程施工总承包叁级(含)及以上资质,具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; (3)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年6月1日以来连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证,依法免缴的提供相关证明材料。); (4) 投标人拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级(含)及以上注册建造师资格证书;具有有效的安全生产考核合格证书,具有工程类专业中级及以上技术职称(提供职称证及查询网页截图),且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书; (5)投标人拟派技术负责人须具备工程类专业中级及以上技术职称(提供职称证及查询网页截图);拟派项目经理与技术负责人不得相互兼任。 (6)投标人拟派项目经理、技术负责人、授权委托人等所有项目主要人员应为本单位员工,须提供最近3个月内缴纳社保的证明材料,并具有合法有效的劳动合同,新聘用的人员从聘用之日算起。如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格。 2.财务状况要求:投标人需出具2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告,新成立投标人以新成立年限为准******银行出具的资信证明) 3.信誉要求: (1)本项目投标截止日期前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和严重违法失信名单的(处罚期限尚未届满的),拒绝参与本项目投标活动;投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(******/shixin/)查询“失信被执行人” ;“信用中国”网站(******)查询“重大税收违法失信主体”;“国家企业信用信息公示系统”网站(******/index.html)查询“严重违法失信名单”。 (2)投标人存在黑名单(查询渠道:全国建筑市场监管公共服务平台******/)的拒绝其参与本项目投标。 以上查询内容提供网页查询截图(需包括查询日期,查询日期为招标公告发布之日之后);招标人有权对投标人的信用进行复查,投标人报名至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人有权取消其中标资格; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段下的招标采购活动(提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图和承诺函)。 5.本项目不接受联合体投标。 |
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况:
第一标段:
推荐定标候选人的方法:
1、计算评标基准价:
评标基准价
(计算结果保留
2、确定定标候选人:
所有评审结论为合格的投标人的数量为
①当
②当
③当
注:①高于或低于评标基准价的投标人家数少于应当确定定标候选人数量时,按实际数量推荐定标候选人。
②按照上述原则推荐定标候选人,如若出现投标报价相同且有一名投标人在推荐范围内时,报价相同的投标人也应被推荐为定标候选人,定标候选人数量不限于上述原则规定家数。
第一标段:
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 响应 |
7 | ******有限公司 | 响应 |
8 | ******有限公司 | 响应 |
9 | ******有限公司 | 响应 |
10 | ******有限公司 | 响应 |
11 | ******有限公司 | 响应 |
根据汴公管办(2020)
八、发布媒介
1.采购人信息
******农村局
地址:开封市杞县西关西街
联系人:汤先生
联系方式:
2.采购代理机构信息
******有限公司
地址:河南省郑州市金水区任寨北街
联系人:张先生
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:
4.监督部门
******财政局政府采购办
联系电话: