项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************892001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.290000 |
E************892001 | 2 | ******有限责任公司 | ******.750000 |
E************892001 | 3 | ******有限公司 | ******.180000 |
E************892002 | 1 | ******有限责任公司 | ******.680000 |
E************892002 | 2 | ******有限责任公司 | ******.500000 |
E************892002 | 3 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************892003 | 1 | ******有限公司 | ******.980000 |
E************892003 | 2 | ******有限公司 | ******.220000 |
E************892003 | 3 | ******有限公司 | ******.670000 |
E************892004 | 1 | ******有限责任公司 | ******.220000 |
E************892004 | 2 | ******有限公司 | ******.700000 |
E************892004 | 3 | ******有限公司 | ******.620000 |
E************892005 | 1 | ******有限公司 | ******.140000 |
E************892005 | 2 | ******有限公司 | ******.830000 |
E************892005 | 3 | ******有限公司 | ******.180000 |
E************892006 | 1 | ******有限公司 | 502250.000000 |
E************892006 | 2 | ******有限公司 | 495890.000000 |
E************892006 | 3 | ******有限公司 | 492984.000000 |
E************892007 | 1 | ******有限公司 | 535000.000000 |
E************892007 | 2 | ******有限公司 | 541860.000000 |
E************892007 | 3 | ******有限责任公司 | 536800.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!