石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目-电力线路迁改工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目-电力线路迁改工程
招标项目编号: S************001
公示名称: 石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目-电力线路迁改工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目-电力线路迁改工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
开标时间: | 2025-07-17 | 开标地点: | 第二开标室 |
公示开始日期: | 2025-07-22 | 公示截止日期: | 2025-07-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 60 |
3 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴文焕 | 中级 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李宏刚 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******4200 |
3 | ******有限公司 | 孙秀银 | 无 | 机电工程二级建造师 | 冀******5920 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 京雄高速110千伏及以下电力线路设施迁改施工(Y03) | ******办公室 | 2020-09-01 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 冀南钢铁退城进园项目线路切改工程 | ******有限公司 | 2020-11-11 | ******元 |
3 | ******有限公司 | ******居住区(地块二、六)高压迁改工程 | ******有限公司 | 2025-01-20 | ******.49元 |
4 | ******有限公司 | 石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)涉及35kv334张黄南村T接线迁改工程施工 | ******有限公司 | 2025-06-08 | ******.53元 |
5 | ******有限公司 | 世纪大街西延道路及配套工程铁路电力迁改 | ******有限公司 | 2025-04-30 | ******元 |
6 | ******有限公司 | ******中学整体规划改扩建项目附属工程四标段配电室扩容 | ******中学 | 2022-07-14 | ******.63 |
7 | ******有限公司 | 石家庄石铜路10KV电力迁改及变台迁移工程 | ******有限公司石家庄市城市轨道交通4号线一期工程一工区项目经理部 | 2023-04-14 | ****** |
8 | ******有限公司 | 石家庄市交投化工物流园专用铁路工程一期二标段电力迁改工程 | ******有限公司 | 2024-12-12 | ******.07 |
9 | ******有限公司 | 石家庄时光印象一期项目永电工程 | ******有限公司 | 2021-06-02 | ******.69 |
10 | ******有限公司 | 中海云锦项目变配电工程 | ******有限公司 | 2021-11-17 | 3591.075657 |
11 | ******有限公司 | ******有限公司三简路(开泰街-建东街)110kV中山站10kV三简769线迁改工程(二期) | ******有限公司 | 2024-01-04 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴文焕 | 京雄高速110千伏及以下电力线路设施迁改施工(Y03) | ******办公室 | 2020-09-01 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 吴文焕 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目电力线路敷设工程 | ******有限责任公司 | 2023-07-09 | ******元 |
3 | ******有限公司 | 吴文焕 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | ******有限责任公司 | 2024-11-29 | ******.80元 |
4 | ******有限公司 | 李宏刚 | ******中学整体规划改扩建项目附属工程四标段配电室扩容 | ******中学 | 2022-07-14 | ******.63 |
5 | ******有限公司 | 李宏刚 | 石家庄石铜路10KV电力迁改及变台迁移工程 | ******有限公司石家庄市城市轨道交通4号线一期工程一工区项目经理部 | 2023-04-14 | ****** |
6 | ******有限公司 | 李宏刚 | 石家庄市交投化工物流园专用铁路工程一期二标段电力迁改工程 | 石家庄市循环化工园区 | 2024-12-12 | ******.07 |
7 | ******有限公司 | 孙秀银 | 无 | 无 | 2025-07-16 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.75 | 25.20 | 29.10 | 29.09 | 28.95 |
2 | ******有限公司 | 22.38 | 25.65 | 25.35 | 28.68 | 25.65 |
3 | ******有限公司 | 20.40 | 24.00 | 25.20 | 27.07 | 23.61 |
4 | ******有限公司 | 20.10 | 23.10 | 23.70 | 24.79 | 22.38 |
5 | ******有限公司 | 18.00 | 22.80 | 21.30 | 19.39 | 20.52 |
6 | ******有限公司 | 17.70 | 22.50 | 22.20 | 20.32 | 20.13 |
7 | ******有限公司 | 18.60 | 23.70 | 22.20 | 23.10 | 20.91 |
8 | ******有限公司 | 20.70 | 25.95 | 23.25 | 24.91 | 23.28 |
9 | ******有限公司 | 19.05 | 23.70 | 22.50 | 23.23 | 21.84 |
10 | ******有限公司 | 17.70 | 23.40 | 21.60 | 20.34 | 20.82 |
11 | ******有限公司 | 17.40 | 24.00 | 21.00 | 19.92 | 19.32 |
12 | ******有限公司 | 19.35 | 24.00 | 23.40 | 23.63 | 21.33 |
13 | ******有限公司 | 23.40 | 23.70 | 26.40 | 24.66 | 27.99 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.10 | 95.29 |
2 | ******有限公司 | 67.97 | 94.28 |
3 | ******有限公司 | 68.54 | 93.42 |
4 | ******有限公司 | 68.41 | 92.00 |
5 | ******有限公司 | 68.66 | 89.83 |
6 | ******有限公司 | 66.94 | 88.28 |
7 | ******有限公司 | 66.93 | 89.40 |
8 | ******有限公司 | 67.68 | 92.07 |
9 | ******有限公司 | 66.94 | 89.99 |
10 | ******有限公司 | 66.91 | 88.46 |
11 | ******有限公司 | 66.94 | 88.04 |
12 | ******有限公司 | 68.55 | 91.66 |
13 | ******有限公司 | 67.03 | 93.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司、联系人:丁旭帆 电话: 0311-****** 邮箱:****** 地址:河北省石家庄市高新区天山大街245号红馆商务A座2309室
联系方式:
招标人: | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市鹿泉高新区申兴北大街 36 号 | 地址: | 河北省石家庄市高新区天山大街245号红馆商务A座2309室 |
联系人: | 张星伟 | 联系人: | 丁旭帆 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/