招标项目名称:河北省衡水市武邑县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:河北省衡水市武邑县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:河北省衡水市武邑县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目 | |
所属专业:A080808 农田水利 | 所属地区:河北省/衡水市/武邑县 |
开标时间:2025-05-15 09:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2025年05月16日 | 公示截止日期:2025年05月19日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 2025年10月31日前完工 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 2025年10月31日前完工 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 2025年10月31日前完工 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 孟宪顺 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******5562 |
2 | ******有限公司 | 黄舵 | 无 | 一级建造师注册证书 | 豫************ |
3 | ******有限公司 | 王勇凯 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 冀******5907 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 招标文件对此项不做要求。 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 招标文件对此项不做要求。 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
24 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
25 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
26 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
27 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
28 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
29 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
30 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
32 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
33 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
36 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
37 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
38 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
39 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
40 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
41 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
44 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
45 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 39.20 | 27.50 | 33.10 | 37.43 | 34.50 | 32.90 | 30.40 |
2 | ******有限公司 | 36.50 | 29.50 | 33.80 | 37.50 | 35.10 | 33.90 | 29.20 |
3 | ******有限公司 | 37.20 | 37.00 | 32.80 | 37.46 | 32.60 | 32.20 | 21.90 |
4 | ******有限公司 | 39.20 | 31.00 | 33.20 | 37.47 | 34.30 | 32.80 | 21.20 |
5 | ******有限公司 | 39.20 | 29.00 | 30.20 | 37.45 | 33.10 | 32.00 | 28.00 |
6 | ******有限公司 | 36.50 | 28.50 | 33.20 | 37.47 | 34.50 | 33.40 | 25.80 |
7 | ******有限公司 | 39.20 | 30.00 | 32.70 | 37.47 | 33.40 | 33.60 | 25.50 |
8 | ******有限公司 | 37.20 | 28.00 | 33.40 | 37.47 | 35.70 | 32.30 | 27.00 |
9 | ******有限公司 | 23.00 | 30.00 | 31.80 | 37.60 | 36.30 | 33.00 | 31.60 |
10 | ******有限公司 | 39.20 | 26.50 | 34.10 | 37.47 | 34.80 | 32.50 | 24.40 |
11 | ******有限公司 | 37.20 | 26.50 | 32.10 | 37.44 | 34.00 | 30.50 | 25.90 |
12 | ******有限公司 | 39.20 | 26.00 | 33.10 | 37.43 | 33.90 | 34.10 | 19.00 |
13 | ******有限公司 | 23.00 | 31.00 | 33.70 | 37.52 | 34.90 | 32.90 | 28.40 |
14 | ******有限公司 | 23.40 | 32.00 | 33.20 | 37.49 | 33.60 | 33.00 | 27.20 |
15 | ******有限公司 | 17.50 | 32.00 | 34.80 | 37.52 | 34.60 | 33.20 | 30.50 |
16 | ******有限公司 | 23.30 | 36.00 | 30.40 | 37.48 | 32.60 | 33.80 | 29.60 |
17 | ******有限公司 | 23.20 | 35.00 | 29.30 | 37.47 | 33.80 | 31.70 | 27.60 |
18 | ******有限公司 | 37.20 | 24.00 | 31.70 | 37.44 | 34.00 | 31.90 | 21.80 |
19 | ******有限公司 | 22.80 | 27.00 | 32.50 | 37.45 | 34.80 | 32.80 | 30.70 |
20 | ******有限公司 | 23.30 | 28.00 | 32.00 | 37.47 | 34.10 | 32.60 | 28.60 |
21 | ******有限公司 | 23.80 | 32.00 | 31.60 | 37.44 | 34.30 | 33.30 | 23.40 |
22 | ******有限公司 | 23.40 | 28.00 | 34.20 | 37.44 | 33.50 | 31.30 | 27.90 |
23 | ******有限公司 | 17.50 | 30.00 | 32.50 | 37.47 | 33.90 | 33.20 | 31.10 |
24 | ******有限公司 | 23.70 | 33.00 | 31.40 | 37.47 | 31.80 | 32.90 | 28.30 |
25 | ******有限公司 | 17.50 | 32.00 | 31.80 | 37.46 | 34.00 | 32.40 | 26.80 |
26 | ******有限公司 | 23.70 | 26.00 | 34.30 | 37.44 | 33.10 | 32.30 | 24.60 |
27 | ******有限公司 | 17.50 | 33.00 | 31.30 | 37.49 | 33.00 | 33.80 | 26.90 |
28 | ******有限公司 | 18.30 | 24.50 | 32.60 | 37.47 | 36.60 | 33.40 | 28.00 |
29 | ******有限公司 | 22.90 | 28.50 | 29.70 | 37.45 | 31.50 | 32.30 | 27.60 |
30 | ******有限公司 | 23.40 | 26.50 | 30.00 | 37.44 | 32.00 | 33.50 | 26.30 |
31 | ******有限公司 | 23.10 | 28.50 | 33.10 | 37.43 | 32.70 | 31.80 | 26.70 |
32 | ******有限公司 | 23.40 | 26.50 | 31.90 | 37.47 | 34.30 | 31.00 | 25.50 |
33 | ******有限公司 | 23.70 | 24.00 | 33.20 | 37.44 | 34.20 | 32.60 | 24.00 |
34 | ******有限公司 | 23.10 | 25.50 | 32.30 | 37.42 | 33.60 | 31.70 | 25.30 |
35 | ******有限公司 | 23.30 | 27.50 | 32.90 | 37.44 | 32.30 | 32.70 | 22.80 |
36 | ******有限公司 | 23.30 | 25.50 | 31.90 | 37.44 | 34.10 | 32.30 | 23.90 |
37 | ******有限公司 | 18.30 | 25.50 | 32.90 | 37.42 | 36.50 | 33.10 | 24.50 |
38 | ******有限公司 | 23.60 | 26.50 | 28.50 | 37.45 | 33.00 | 33.00 | 25.40 |
39 | ******有限公司 | 18.30 | 27.00 | 32.60 | 37.42 | 33.10 | 30.90 | 26.50 |
40 | ******有限公司 | 22.90 | 26.00 | 30.30 | 37.44 | 33.00 | 33.00 | 22.30 |
41 | ******有限公司 | 23.50 | 24.00 | 32.50 | 37.43 | 31.80 | 33.40 | 24.40 |
42 | ******有限公司 | 17.50 | 29.00 | 31.10 | 37.47 | 33.40 | 33.20 | 22.80 |
43 | ******有限公司 | 17.60 | 30.00 | 30.60 | 37.45 | 33.20 | 32.80 | 21.60 |
44 | ******有限公司 | 17.50 | 24.50 | 31.80 | 37.43 | 30.90 | 33.60 | 26.00 |
45 | ******有限公司 | 17.50 | 25.50 | 29.50 | 37.43 | 33.50 | 32.40 | 25.20 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计评分标准 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
60.00 | 40.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 59.93 | 33.58 | 93.51 | 1 |
2 | ******有限公司 | 59.60 | 33.64 | 93.24 | 2 |
3 | ******有限公司 | 59.94 | 33.02 | 92.96 | 3 |
4 | ******有限公司 | 59.81 | 32.74 | 92.55 | 4 |
5 | ******有限公司 | 59.80 | 32.71 | 92.51 | 5 |
6 | ******有限公司 | 59.70 | 32.77 | 92.47 | 6 |
7 | ******有限公司 | 59.29 | 33.12 | 92.41 | 7 |
8 | ******有限公司 | 59.26 | 33.01 | 92.27 | 8 |
9 | ******有限公司 | 59.96 | 31.90 | 91.86 | 9 |
10 | ******有限公司 | 59.11 | 32.71 | 91.82 | 10 |
11 | ******有限公司 | 59.82 | 31.95 | 91.77 | 11 |
12 | ******有限公司 | 59.86 | 31.82 | 91.68 | 12 |
13 | ******有限公司 | 59.90 | 31.63 | 91.53 | 13 |
14 | ******有限公司 | 59.94 | 31.41 | 91.35 | 14 |
15 | ******有限公司 | 59.80 | 31.45 | 91.25 | 15 |
16 | ******有限公司 | 59.29 | 31.88 | 91.17 | 16 |
17 | ******有限公司 | 59.98 | 31.15 | 91.13 | 17 |
18 | ******有限公司 | 59.85 | 31.15 | 91.00 | 18 |
19 | ******有限公司 | 59.80 | 31.15 | 90.95 | 19 |
20 | ******有限公司 | 59.81 | 30.87 | 90.68 | 20 |
21 | ******有限公司 | 59.80 | 30.83 | 90.63 | 21 |
22 | ******有限公司 | 59.81 | 30.82 | 90.63 | 22 |
23 | ******有限公司 | 59.81 | 30.81 | 90.62 | 23 |
24 | ******有限公司 | 59.25 | 31.22 | 90.47 | 24 |
25 | ******有限公司 | 59.86 | 30.28 | 90.14 | 25 |
26 | ******有限公司 | 59.84 | 30.21 | 90.05 | 26 |
27 | ******有限公司 | 59.60 | 30.43 | 90.03 | 27 |
28 | ******有限公司 | 59.95 | 29.99 | 89.94 | 28 |
29 | ******有限公司 | 59.82 | 30.12 | 89.94 | 29 |
30 | ******有限公司 | 60.00 | 29.88 | 89.88 | 30 |
31 | ******有限公司 | 59.39 | 30.48 | 89.87 | 31 |
32 | ******有限公司 | 59.81 | 30.01 | 89.82 | 32 |
33 | ******有限公司 | 59.82 | 29.88 | 89.70 | 33 |
34 | ******有限公司 | 59.81 | 29.85 | 89.66 | 34 |
35 | ******有限公司 | 59.81 | 29.85 | 89.66 | 35 |
36 | ******有限公司 | 59.80 | 29.78 | 89.58 | 36 |
37 | ******有限公司 | 59.80 | 29.75 | 89.55 | 37 |
38 | ******有限公司 | 59.81 | 29.64 | 89.45 | 38 |
39 | ******有限公司 | 59.80 | 29.40 | 89.20 | 39 |
40 | ******有限公司 | 59.51 | 29.58 | 89.09 | 40 |
41 | ******有限公司 | 59.81 | 29.28 | 89.09 | 41 |
42 | ******有限公司 | 59.81 | 29.21 | 89.02 | 42 |
43 | ******有限公司 | 59.68 | 29.04 | 88.72 | 43 |
44 | ******有限公司 | 59.82 | 28.82 | 88.64 | 44 |
45 | ******有限公司 | 59.88 | 28.72 | 88.60 | 45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本******有限责任公司 联系人:赵杰 电话:0318-****** 电子邮件:****** |
联系方式 |
******有限公司 | ******有限责任公司 |
地址:武邑县 | 地址:河北省衡水市桃城区永安西路1697 号北斗星城一区42幢1-2层 |
联系人:李静、 苏保夯 | 联系人:赵杰 |
电话:******、****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: |
******发改委, 原文链接地址]]> 附件