项目代码 | 2411-230805-04-01-711052 | 项目名称 | 2025年佳木斯市东风区高标准农田建设项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******农村局 | |
总投资额 | 16900.0000万元 | 产业结构指导目录 | 1.农田建设与保护工程:高标准农田建设,农田水利建设 | |
建设规模及内容 | 项目建设总规模为7.09万亩,水田面积5.93万亩,旱地面积0.98万亩,水浇地面积0.18万亩。其中新建区规模2.28万亩,水田面积1.42万亩,旱地面积0.72万亩,水浇地面积0.15万亩;改造提升区规模4.81万亩,水田面积4.51万亩,旱地面积0.27万亩,水浇地面积0.03万亩。1、田块整治工程:(1)土地平整工程包括水田平整面积39939亩,田埂修筑345.250km,包括玻璃钢田埂25.62km,土质田埂319.628km,旱田平整面积6856亩;(2)客土回填面积830亩,其中低洼耕地回填面积114.3亩,坑塘回填面积505.7亩。鱼池回填面积210.2亩。 2、灌溉排水工程:(1)农用井35眼,塑钢井房35座;(2)渠道衬砌133.591km,其中支斗渠衬砌97.307km,农渠衬砌36.284km;(3)排水沟清淤46.240km;(4)建筑物496座。其中泵站2座,支斗渠太阳能智能闸门39座,太阳能智能农门282座,涵洞175座。 3、田间道路工程:修缮田间道路总长度67.134km,其中机耕路(水泥)长度21.888km;生产路(砂石)长度45.246km。 4、土壤改良工程:土壤改良面积7667.20亩。 5、农田输配电工程:项目区在内架设高压线3.5km,低压线10.5km。 6、农田防护工程:种植苗木共计6000株,其中沙棘3000株、杨树3000株。 7、设备购置:移动泵车4套,旱田浅埋滴灌系统35套,配套S11-110KVA变压器13台,太阳能闸门控制系统306套,泵站2座。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-21 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!