榆中县小岩山小流域2025年水土保持综合治理提质增效工程(二次) 中标人公示(施工) |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年5月9日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县小岩山小流域2025年水土保持综合治理提质增效工程(二次) | 交易编号 | E************001001 | |||||||
招标人 | 榆中县水土保持工作站 | 招标人 联系电话 | 白宗澎 ****** |
|||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ****** | |||||||
开标时间 | 2025年5月6日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第一开标室 | |||||||
中标人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | |||||||||
中标人名称 | ******有限公司 | |||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||
投标报价(万元) | 183.075131 | |||||||||
质 量 | 合格 | |||||||||
工 期(天) | 226 | |||||||||
项目经理 | 王雄忠 | |||||||||
项目经理资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程二级 甘******0312 |
|||||||||
技术负责人及证号 | 王立平 NO.****** |
|||||||||
安全生产负责人及证号 | 金龙 甘水安C******019 |
|||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期******水务局投诉,联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!