中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440900-04-01-508673 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名滨海新区农村生活污水治理(三期)项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名滨海新区农村生活污水治理(三期)项目施工 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名滨海新区农村生活污水治理(三期)项目施工 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名滨海新区农村生活污水治理(三期)项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月15日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************7F | 总报价(万元):14165.725169 | 合格 | 100 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D******9、市政公用工程施工总承包特级/D******0 业绩情况:汕头市龙湖沟污水主干管上岸工程 | 董涛 | 资质资格:一级注册建造师/粤************ 业绩:/ | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************1L | 总报价(万元):14169.853696 | 合格 | 100 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D******2 业绩情况:万有(南宁)国际旅游度假区项目一期配套路网工程(纬三路、南北向支路1) | 任滨 | 资质资格:一级注册建造师/桂************ 业绩:那况路(金仑路-K0+880) | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************0Q | 总报价(万元):14158.039825 | 合格 | 100 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D******4 业绩情况:2019-2020年大朗镇雨污分流管网工程总承包 | 羊光明 | 资质资格:一级注册建造师/湘************ 业绩:/ | |||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******有限公司办公楼一楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 庄先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******委员会建设交通局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名滨海新区茂名港务中心18楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
K值表.pdf
定标报告1-无名字.pdf
扫描件_中标候选人公示.pdf