一、项目编号:******4-2025-00130
******街道汾溪片道路配套基础设施项目
三、采购结果
******街道汾溪片道路配套基础设施项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司东莞分公司 | ******电视台综合大楼一楼 | 5,362,028.00元 |
四、主要标的信息
******街道汾溪片道路配套基础设施项目):
******有限公司东莞分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 射频与视频一体化车辆识别设备 | 博宏科元 | RV-T-4-6-BHIT230A | 1.0000(台) | 24,928.5000 | 24,928.5000 |
1-2 | 其他信息化设备 | RFID天线单元 | 博宏科元 | ANT-09H-BHIT2312 | 1.0000(台) | 2,336.8900 | 2,336.8900 |
1-3 | 其他信息化设备 | LED频闪补光灯 | 博阳光电 | BOY-CXBG-PSD-30C | 1.0000(个) | 2,634.6700 | 2,634.6700 |
1-4 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 1.0000(台) | 3,634.8900 | 3,634.8900 |
1-5 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 1.0000(台) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
1-6 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 2.0000(块) | 262.4900 | 524.9800 |
1-7 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 153.6100 | 153.6100 |
1-8 | 视频监控设备 | 900万高清电警抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 2.0000(台) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-9 | 其他信息化设备 | LED频闪补光灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 4.0000(个) | 2,634.6700 | 10,538.6800 |
1-10 | 其他信息化设备 | 智能管理终端 | 大华 | DH-ITSE0400 | 1.0000(台) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-11 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 2.0000(台) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-12 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-13 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 153.6100 | 307.2200 |
1-14 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-15 | 视频监控设备 | 全景违停抓拍枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 4.0000(台) | 11,350.0000 | 45,400.0000 |
1-16 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 228.0000 | 912.0000 |
1-17 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 4.0000(台) | 3,634.8900 | 14,539.5600 |
1-18 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 4.0000(台) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
1-19 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 153.6100 | 614.4400 |
1-20 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 8.0000(个) | 262.4900 | 2,099.9200 |
1-21 | 视频监控设备 | 900万高清环保卡口抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 2.0000(台) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-22 | 其他信息化设备 | 环保补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 2.0000(个) | 2,620.0000 | 5,240.0000 |
1-23 | 其他信息化设备 | 智能管理终端 | 大华 | DH-ITSE0400 | 1.0000(台) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-24 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 2.0000(台) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-25 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-26 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 153.6100 | 307.2200 |
1-27 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-28 | 视频监控设备 | 高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 3.0000(台) | 9,500.0000 | 28,500.0000 |
1-29 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 3.0000(台) | 1,320.0000 | 3,960.0000 |
1-30 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 3.0000(个) | 153.6100 | 460.8300 |
1-31 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 6.0000(个) | 262.4900 | 1,574.9400 |
1-32 | 其他信息化设备 | 停车让行指示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-33 | 其他信息化设备 | 人行横道标志牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-34 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-35 | 其他信息化设备 | 交通违法抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,968.0000 | 5,936.0000 |
1-36 | 其他信息化设备 | 礼让行人电子抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
1-37 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-38 | 其他信息化设备 | LED礼让行人频闪警示灯 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-39 | 其他信息化设备 | 违停抓拍指示牌 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 2,980.0000 | 11,920.0000 |
1-40 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 1,155.0000 | 4,620.0000 |
1-41 | 其他信息化设备 | 交通违法抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,968.0000 | 5,936.0000 |
1-42 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-43 | 其他信息化设备 | 违法抓拍立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-44 | 其他信息化设备 | 违法抓拍立杆 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 12,200.0000 | 48,800.0000 |
1-45 | 其他信息化设备 | 万向节 | 国产 | 定制 | 12.0000(只) | 175.0000 | 2,100.0000 |
1-53 | 其他信息化设备 | 小号沙井400mm*400mm | 国产 | 定制 | 12.0000(套) | 1,355.0000 | 16,260.0000 |
1-54 | 其他信息化设备 | 埋地线管 | 国产 | 定制 | 550.0000(米) | 13.5000 | 7,425.0000 |
1-55 | 其他信息化设备 | 电表箱 | 国产 | 定制 | 6.0000(个) | 130.0000 | 780.0000 |
1-56 | 其他信息化设备 | 电表 | 国产 | 定制 | 6.0000(个) | 135.0000 | 810.0000 |
1-57 | 其他信息化设备 | 主电源线 | 国产 | 定制 | 150.0000(米) | 9.5000 | 1,425.0000 |
1-58 | 其他信息化设备 | 摄像电源线 | 国产 | 定制 | 150.0000(米) | 4.4000 | 660.0000 |
1-59 | 其他信息化设备 | 补光灯电源线 | 国产 | 定制 | 100.0000(米) | 4.4000 | 440.0000 |
1-60 | 其他信息化设备 | 光纤 | 国产 | 定制 | 400.0000(米) | 7.7000 | 3,080.0000 |
1-61 | 其他信息化设备 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 184.0000(芯) | 11.5000 | 2,116.0000 |
1-62 | 其他信息化设备 | LC耦合器 | 国产 | 定制 | 184.0000(个) | 100.0000 | 18,400.0000 |
1-63 | 其他信息化设备 | 布放尾纤 | 国产 | 定制 | 184.0000(根) | 80.0000 | 14,720.0000 |
1-64 | 其他信息化设备 | 光缆终端盒 | 国产 | 定制 | 6.0000(个) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-65 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 国产 | 定制 | 120.0000(米) | 6.2800 | 753.6000 |
1-66 | 其他信息化设备 | 接地线 | 国产 | 定制 | 60.0000(米) | 34.0000 | 2,040.0000 |
1-68 | 视频监控设备 | 全景违停抓拍枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 5.0000(台) | 11,350.0000 | 56,750.0000 |
1-69 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 5.0000(套) | 228.0000 | 1,140.0000 |
1-70 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 5.0000(台) | 3,634.8900 | 18,174.4500 |
1-71 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 5.0000(台) | 1,320.0000 | 6,600.0000 |
1-72 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 5.0000(个) | 153.6100 | 768.0500 |
1-73 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 10.0000(个) | 262.4900 | 2,624.9000 |
1-74 | 视频监控设备 | 高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 4.0000(台) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-75 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 4.0000(台) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
1-76 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 153.6100 | 614.4400 |
1-77 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 8.0000(个) | 262.4900 | 2,099.9200 |
1-78 | 其他信息化设备 | 违停抓拍指示牌 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 2,980.0000 | 8,940.0000 |
1-79 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 1,155.0000 | 3,465.0000 |
1-80 | 其他信息化设备 | 违法抓拍立杆 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
1-88 | 其他信息化设备 | 小号沙井400mm*400mm | 国产 | 定制 | 6.0000(套) | 1,355.0000 | 8,130.0000 |
1-89 | 其他信息化设备 | 埋地线管 | 国产 | 定制 | 800.0000(米) | 13.5000 | 10,800.0000 |
1-90 | 其他信息化设备 | 电表箱 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 130.0000 | 520.0000 |
1-91 | 其他信息化设备 | 电表 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 135.0000 | 540.0000 |
1-92 | 其他信息化设备 | 主电源线 | 国产 | 定制 | 400.0000(米) | 9.5000 | 3,800.0000 |
1-93 | 其他信息化设备 | 摄像电源线 | 国产 | 定制 | 120.0000(米) | 4.4000 | 528.0000 |
1-94 | 其他信息化设备 | 光纤 | 国产 | 定制 | 400.0000(米) | 7.7000 | 3,080.0000 |
1-95 | 其他信息化设备 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 72.0000(芯) | 11.5000 | 828.0000 |
1-96 | 其他信息化设备 | LC耦合器 | 国产 | 定制 | 72.0000(个) | 100.0000 | 7,200.0000 |
1-97 | 其他信息化设备 | 布放尾纤 | 国产 | 定制 | 72.0000(根) | 80.0000 | 5,760.0000 |
1-98 | 其他信息化设备 | 光缆终端盒 | 国产 | 定制 | 9.0000(个) | 200.0000 | 1,800.0000 |
1-99 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 国产 | 定制 | 110.0000(米) | 6.2800 | 690.8000 |
1-100 | 其他信息化设备 | 接地线 | 国产 | 定制 | 30.0000(米) | 34.0000 | 1,020.0000 |
1-101 | 其他信息化设备 | 平台基础模块 | 大华 | DH-DSS-T9100-PRO/2500 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-102 | 其他信息化设备 | 车辆查询模块 | 大华 | DH-DSS-T9100-CL-PRO | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-103 | 其他信息化设备 | 地图服务模块 | 大华 | DH-DSS-T9120-PRO/1000 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-104 | 其他信息化设备 | 视频运维模块 | 大华 | DH-NMS-B-Base | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-105 | 其他信息化设备 | 视频级联模块 | 大华 | DH-AGS-B9101-Base | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-106 | 其他信息化设备 | 车辆数据服务 | 大华 | DH-DSS-C-Data-VIID | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-107 | 其他信息化设备 | 软硬件适配 | 大华 | DH-CCS-DB-LA | 1.0000(项) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-108 | 其他信息化设备 | 数据库 | 达梦 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-109 | 其他信息化设备 | 操作系统 | 麒麟软件 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 4.0000(套) | 7,700.0000 | 30,800.0000 |
1-110 | 其他信息化设备 | 服务器(平台) | 大华 | DH-DSS-T9100S2H-HW-ARM/1W | 3.0000(台) | 94,660.0000 | 283,980.0000 |
1-111 | 其他信息化设备 | 服务器(数据库) | 大华 | DH-CCS5200AA-10YAE1-HW | 1.0000(台) | 41,445.7400 | 41,445.7400 |
1-112 | 其他信息化设备 | 工作站 | 联想 | 启天M760 | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-113 | 其他信息化设备 | 42U服务器机柜 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-114 | 其他信息化设备 | 24口接入交换机 | 华为 | S5735R-24T4S-QA2 | 1.0000(台) | 5,750.0000 | 5,750.0000 |
1-115 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-117 | 视频监控设备 | 全景违停抓拍枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 2.0000(台) | 11,350.0000 | 22,700.0000 |
1-118 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 228.0000 | 456.0000 |
1-119 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 2.0000(台) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-120 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-121 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 153.6100 | 307.2200 |
1-122 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-123 | 视频监控设备 | 高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 7.0000(台) | 9,500.0000 | 66,500.0000 |
1-124 | 视频监控设备 | 高清双目智能枪机 | 大华 | DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD | 11.0000(台) | 6,960.0000 | 76,560.0000 |
1-125 | 视频监控设备 | 高空全景鹰眼球机 | 大华 | DH-PSDW824XYZMS-ABC | 3.0000(台) | 26,800.0000 | 80,400.0000 |
1-126 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 8.0000(台) | 3,634.8900 | 29,079.1200 |
1-127 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 8.0000(台) | 1,320.0000 | 10,560.0000 |
1-128 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 21.0000(个) | 153.6100 | 3,225.8100 |
1-129 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 16.0000(个) | 262.4900 | 4,199.8400 |
1-130 | 其他信息化设备 | 违停抓拍指示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,980.0000 | 5,960.0000 |
1-131 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-132 | 其他信息化设备 | 3.5米监控立杆 | 国产 | 定制 | 8.0000(套) | 1,155.0000 | 9,240.0000 |
1-133 | 其他信息化设备 | 9米监控立杆 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 14,688.0000 | 14,688.0000 |
1-134 | 其他信息化设备 | 违法抓拍立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-135 | 其他信息化设备 | 万向节 | 国产 | 定制 | 11.0000(只) | 175.0000 | 1,925.0000 |
1-146 | 其他信息化设备 | 电表箱 | 国产 | 定制 | 11.0000(个) | 130.0000 | 1,430.0000 |
1-147 | 其他信息化设备 | 电表 | 国产 | 定制 | 11.0000(个) | 135.0000 | 1,485.0000 |
1-148 | 其他信息化设备 | 主电源线 | 国产 | 定制 | 660.0000(米) | 9.5000 | 6,270.0000 |
1-149 | 其他信息化设备 | 摄像电源线 | 国产 | 定制 | 260.0000(米) | 4.4000 | 1,144.0000 |
1-150 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 国产 | 定制 | 260.0000(米) | 6.2800 | 1,632.8000 |
1-151 | 其他信息化设备 | 接地线 | 国产 | 定制 | 110.0000(米) | 34.0000 | 3,740.0000 |
1-152 | 其他信息化设备 | 数据存储阵列 | 大华 | DH-EVS5248S | 1.0000(台) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-153 | 其他信息化设备 | 8T企业级硬盘 | 国产 | 定制 | 48.0000(块) | 1,433.0000 | 68,784.0000 |
1-155 | 视频监控设备 | 900万高清环保卡口抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 2.0000(台) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-156 | 其他信息化设备 | 环保补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 4.0000(个) | 2,620.0000 | 10,480.0000 |
1-157 | 视频监控设备 | 900万高清电警抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 2.0000(台) | 13,100.0000 | 26,200.0000 |
1-158 | 其他信息化设备 | LED频闪补光灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 4.0000(个) | 2,634.6700 | 10,538.6800 |
1-159 | 其他信息化设备 | 智能管理终端 | 大华 | DH-ITSE0400 | 1.0000(台) | 7,110.0000 | 7,110.0000 |
1-160 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 2.0000(台) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-161 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-162 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 4.0000(个) | 153.6100 | 614.4400 |
1-163 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-164 | 视频监控设备 | 900万高清环保卡口抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 5.0000(台) | 13,100.0000 | 65,500.0000 |
1-165 | 其他信息化设备 | 环保补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 8.0000(个) | 2,620.0000 | 20,960.0000 |
1-166 | 视频监控设备 | 900万高清电警抓拍单元 | 大华 | DH-CP902 | 3.0000(台) | 13,100.0000 | 39,300.0000 |
1-167 | 其他信息化设备 | LED频闪补光灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA | 8.0000(个) | 2,634.6700 | 21,077.3600 |
1-168 | 其他信息化设备 | 终端管理设备 | 大华 | DH-ITSE1200 | 1.0000(台) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-169 | 其他信息化设备 | 交通灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 3.0000(台) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
1-170 | 视频监控设备 | 全景违停抓拍枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 1.0000(台) | 11,350.0000 | 11,350.0000 |
1-171 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 228.0000 | 228.0000 |
1-172 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 3.0000(台) | 3,634.8900 | 10,904.6700 |
1-173 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 3.0000(台) | 1,320.0000 | 3,960.0000 |
1-174 | 其他信息化设备 | 一体化智能控制柜 | 城铭 | CM-ZNXXX-ITS1600 | 1.0000(个) | 39,777.5200 | 39,777.5200 |
1-175 | 其他信息化设备 | 智能一体化汇聚控制机涂鸦美化 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 2,690.0000 | 2,690.0000 |
1-176 | 其他信息化设备 | 四光八电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL48GS-SFP | 1.0000(台) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-177 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 9.0000(个) | 153.6100 | 1,382.4900 |
1-178 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 10.0000(个) | 262.4900 | 2,624.9000 |
1-179 | 视频监控设备 | 全景违停抓拍枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 2.0000(台) | 11,350.0000 | 22,700.0000 |
1-180 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 228.0000 | 456.0000 |
1-181 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 2.0000(台) | 3,634.8900 | 7,269.7800 |
1-182 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-183 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 153.6100 | 307.2200 |
1-184 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 4.0000(个) | 262.4900 | 1,049.9600 |
1-185 | 视频监控设备 | 高清智能枪球一体机 | 大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX | 12.0000(台) | 9,500.0000 | 114,000.0000 |
1-186 | 视频监控设备 | 高清双目智能枪机 | 大华 | DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD | 22.0000(台) | 6,960.0000 | 153,120.0000 |
1-187 | 视频监控设备 | 高空全景鹰眼球机 | 大华 | DH-PSDW824XYZMS-ABC | 8.0000(台) | 26,800.0000 | 214,400.0000 |
1-188 | 其他信息化设备 | 二光四电千兆工业级交换机 | 宇航光通 | SDNL24GS-SFP | 20.0000(台) | 1,320.0000 | 26,400.0000 |
1-189 | 其他信息化设备 | 监控智能设备箱 | 城铭 | CM-ZNXXX | 20.0000(台) | 3,634.8900 | 72,697.8000 |
1-190 | 其他信息化设备 | 二合一网络防雷器 | 国产 | 定制 | 42.0000(个) | 153.6100 | 6,451.6200 |
1-191 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 宇航光通 | SDN513-SFP20-GLX | 40.0000(个) | 262.4900 | 10,499.6000 |
1-192 | 其他信息化设备 | 停车让行指示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-193 | 其他信息化设备 | 人行横道标志牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 725.0000 | 1,450.0000 |
1-194 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-195 | 其他信息化设备 | 交通违法抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,968.0000 | 5,936.0000 |
1-196 | 其他信息化设备 | 礼让行人电子抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
1-197 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-198 | 其他信息化设备 | LED礼让行人频闪警示灯 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
1-199 | 其他信息化设备 | 违停抓拍指示牌 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 2,980.0000 | 5,960.0000 |
1-200 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 2.0000(套) | 1,155.0000 | 2,310.0000 |
1-201 | 其他信息化设备 | 交通违法抓拍警示牌 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 2,968.0000 | 8,904.0000 |
1-202 | 其他信息化设备 | 指示牌立杆 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 1,155.0000 | 3,465.0000 |
1-203 | 其他信息化设备 | 导流牌 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 6,500.0000 | 19,500.0000 |
1-204 | 其他信息化设备 | 双悬臂式F型标志杆 | 国产 | 定制 | 3.0000(套) | 22,700.0000 | 68,100.0000 |
1-210 | 其他信息化设备 | 万向节 | 国产 | 定制 | 32.0000(只) | 175.0000 | 5,600.0000 |
1-224 | 其他信息化设备 | 电表箱 | 国产 | 定制 | 27.0000(个) | 130.0000 | 3,510.0000 |
1-225 | 其他信息化设备 | 电表 | 国产 | 定制 | 27.0000(个) | 135.0000 | 3,645.0000 |
1-226 | 其他信息化设备 | 主电源线 | 国产 | 定制 | 1,000.0000(米) | 9.5000 | 9,500.0000 |
1-227 | 其他信息化设备 | 摄像电源线 | 国产 | 定制 | 150.0000(米) | 4.4000 | 660.0000 |
1-228 | 其他信息化设备 | 补光灯电源线 | 国产 | 定制 | 100.0000(米) | 4.4000 | 440.0000 |
1-229 | 其他信息化设备 | 光纤 | 国产 | 定制 | 200.0000(米) | 7.7000 | 1,540.0000 |
1-230 | 其他信息化设备 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 216.0000(芯) | 11.5000 | 2,484.0000 |
1-231 | 其他信息化设备 | LC耦合器 | 国产 | 定制 | 216.0000(个) | 100.0000 | 21,600.0000 |
1-232 | 其他信息化设备 | 布放尾纤 | 国产 | 定制 | 216.0000(根) | 80.0000 | 17,280.0000 |
1-233 | 其他信息化设备 | 光缆终端盒 | 国产 | 定制 | 27.0000(个) | 200.0000 | 5,400.0000 |
1-234 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 国产 | 定制 | 400.0000(米) | 6.2800 | 2,512.0000 |
******有限公司东莞分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-46 | 其他服务 | 3.5米杆基础 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 合同签订后90个日历日内完成项目实施及验收 | 详见投标文件 |
1-47 | 其他服务 | 6米杆基础 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 合同签订后90个日历日内完成项目实施及验收 | 详见投标文件 |
1-48 | 其他服务 | 防雷地网 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 合同签订后90个日历日内完成项目实施及验收 | 详见投标文件 |
1-49 | 其他服务 | 沥青路面拆除 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 合同签订后90个日历日内完成项目实施及验收 | 详见投标文件 |
1-50 | 其他服务 | 沥青路面铺设 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 合同签订后90个日历日内完成项目实施及验收 | 详见投标文件 |
