根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计1447.83705万元,其中,面向小微企业采购1213.4377万元,占 83.81 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
1 | 金山体育馆运营管理服务 | 采购项目整体预留 | 813.6 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=s/0C6wXr876GE8oqDSJuWQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.a9dcdcc04cde11f09184e15ceae1bd60 |
2 | A4纸 | 采购项目整体预留 | 0.32205 | ******/indenture-center/ |
3 | 台式机 | 采购项目整体预留 | 2.75 | ******/indenture-center/ |
4 | 外围绿化养护 | 采购项目整体预留 | 20 | ******/indenture-center/ |
5 | 多功能一体机 | 采购项目整体预留 | 0.75 | ******/indenture-center/ |
6 | 足球场草坪养护 | 采购项目整体预留 | 50 | ******/indenture-center/ |
7 | 金山区体育中心2024年保安服务 | 采购项目整体预留 | 188.6673 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=V8rfSpQraJ+ut1j42SGN6w== |
8 | 金山区体育中心2024年物业委托服务 | 采购项目整体预留 | 308.0577 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=thzK8XQC8EX2TNVLgH6NIA== |
9 | 2024年社体中心保洁管理费 | 采购项目整体预留 | 21.78 | ******/indenture-center/ |
10 | 2024年社体中心对外开放安保费用 | 采购项目整体预留 | 39 | ******/indenture-center/ |
11 | 复印纸采购 | 采购项目整体预留 | 0.6 | ******/indenture-center/ |
12 | 空调采购 | 采购项目整体预留 | 1.6 | ******/indenture-center/ |
13 | 资产评估服务费 | 采购项目整体预留 | 0.71 | ******/indenture-center/ |
部门(单位)名称:******体育局
日期:2025年06月19日