项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************893001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.850000 |
E************893001 | 2 | ******有限责任公司 | ******.260000 |
E************893001 | 3 | ******有限公司 | ******.870000 |
E************893002 | 1 | ******有限公司 | ******.320000 |
E************893002 | 2 | ******有限责任公司 | ******.600000 |
E************893002 | 3 | ******有限公司 | ******.500000 |
E************893003 | 1 | ******有限责任公司 | ******.060000 |
E************893003 | 2 | ******有限公司 | ******.360000 |
E************893003 | 3 | ******有限公司 | ******.120000 |
E************893004 | 1 | ******有限公司 | ******.810000 |
E************893004 | 2 | ******有限公司 | ******.860000 |
E************893004 | 3 | ******有限责任公司 | ******.710000 |
E************893005 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************893005 | 2 | ******有限公司 | ******.950000 |
E************893005 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************893006 | 1 | ******有限责任公司 | 459000.000000 |
E************893006 | 2 | ******有限公司 | 473557.000000 |
E************893006 | 3 | ******有限公司 | 463540.000000 |
E************893007 | 1 | ******有限责任公司 | 365825.000000 |
E************893007 | 2 | ******有限公司 | 366813.210000 |
E************893007 | 3 | ******有限公司 | 365890.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!