******居工程)项目
二期桩基、基坑支护及挡土墙工程项目劳务服务
变更公告
项目编号:JYGS-GC-GKJT-25-1182
******居工程)项目二期桩基、基坑支护及挡土墙工程项目劳务服务采购项目对以下事项进行变更:
第四章 合同条款及格式 中 表1 劳务工作量预估表 删除15总价措施费
变更为:
序号 | 分部分项名称 | 计量单位 | 工程量 | 劳务单价 | 劳务合价 |
1 | 土钉、锚索 |
|
|
|
|
1.1 | 锚杆 | m | 3271.17 |
|
|
1.2 | 零星钢构件 | t | 1.87 |
|
|
1.3 | 锚索 | m | 915 |
|
|
1.4 | 现浇构件钢筋 | t | 3.66 |
|
|
2 | 挂网喷射混凝土 |
|
|
|
|
2.1 | 喷射混凝土 | m2 | 1827.56 |
|
|
2.2 | 塑料管 | m | 2741.34 |
|
|
2.3 | 钢筋网片 | t | 4.06 |
|
|
2.4 | 现浇构件钢筋 | t | 4.06 |
|
|
3 | 降水井 |
|
|
|
|
3.1 | 降水管井 | 座 | 32 |
|
|
3.2 | 钢筋笼 | t | 1.393 |
|
|
3.3 | 钢筋笼 | t | 7.077 |
|
|
3.4 | 排水、降水 | 昼夜 | 2880 |
|
|
3.5 | 零星钢构件 | t | 1.2 |
|
|
4 | 沉砂池 |
|
|
|
|
4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 24.5 |
|
|
4.2 | 回填方 | m3 | 15.28 |
|
|
4.3 | 实心砖墙 | m3 | 15 |
|
|
4.4 | 垫层 | m3 | 2.97 |
|
|
4.5 | 墙面一般抹灰 | m2 | 37.8 |
|
|
5 | 截排水沟 |
|
|
|
|
5.1 | 砖地沟、明沟 | m | 861.88 |
|
|
5.2 | 一般抹灰 | m2 | 1253.4 |
|
|
5.3 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 123.74 |
|
|
6 | 集水井 |
|
|
|
|
6.1 | 实心砖墙 | m3 | 32.74 |
|
|
6.2 | 垫层 | m3 | 1.86 |
|
|
6.3 | 一般抹灰 | m2 | 26.4 |
|
|
6.4 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 7.92 |
|
|
7 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|
|
|
|
7.1 | 垫层 | m3 | 27.86 |
|
|
7.2 | 基础梁 | m3 | 18 |
|
|
7.3 | 满堂基础 | m3 | 197.49 |
|
|
7.4 | 挡土墙 | m3 | 167.05 |
|
|
7.5 | 现浇构件钢筋 | t | 35 |
|
|
7.6 | 塑料管 | m | 30.5 |
|
|
7.7 | 塑料管 | m | 18 |
|
|
7.8 | 反滤层铺筑 | m3 | 210.86 |
|
|
7.9 | 土工布铺设 | m2 | 420.75 |
|
|
8 | 砌筑工程 |
|
|
|
|
8.1 | 石基础 | m3 | 677.59 |
|
|
8.2 | 石挡土墙 | m3 | 2979.95 |
|
|
8.3 | 塑料管 | m | 602.7 |
|
|
8.4 | 反滤层铺筑 | m3 | 507.23 |
|
|
8.5 | 土工布铺设 | m2 | 1585.1 |
|
|
8.6 | 实心砖墙 | m3 | 28.88 |
|
|
8.7 | 墙面一般抹灰 | m2 | 361 |
|
|
9 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|
|
|
|
9.1 | 带形基础--压顶 | m3 | 209.8 |
|
|
9.2 | 垫层--排水沟 | m3 | 26.72 |
|
|
9.3 | 垫层--砼挡墙护角 | m3 | 162.45 |
|
|
9.4 | 电缆沟、地沟 | m | 722 |
|
|
9.5 | 现浇构件钢筋 | t | 5.12 |
|
|
9.6 | 现浇构件钢筋 | t | 8.9 |
|
|
9.7 | 预制铸铁盖板 | m | 722 |
|
|
9.8 | 锚索 | m | 348 |
|
|
10 | 土钉、锚索 |
|
|
|
|
10.1 | 锚杆(锚索) | m | 3271.17 |
|
|
10.2 | 零星钢构件 | t | 1.87 |
|
|
10.3 | 锚索 | m | 915 |
|
|
10.4 | 现浇构件钢筋 | t | 3.66 |
|
|
11 | 钢板桩 |
|
|
|
|
11.1 | 钢板桩 | t | 363.21 |
|
|
11.2 | 钢板桩延时【使用租赁】 | t/天 | 48128.8 |
|
|
12 | 腰梁 |
|
|
|
|
12.1 | 钢腰梁 | t | 7.2 |
|
|
12.2 | 零星钢构件 | t | 7.3 |
|
|
12.3 | 锚索 | m | 348 |
|
|
13 | 措施项目 |
|
|
|
|
13.1 | 单排脚手架 | m2 | 1253 |
|
|
13.2 | 基础 | m2 | 288.8 |
|
|
13.3 | 电缆沟、地沟 | m2 | 772.54 |
|
|
14 | 桩基工程 |
|
|
|
|
14.1 | 预制钢筋混凝土管桩【试验桩】 | m | 332 |
|
|
14.2 | 预制钢筋混凝土管桩 | m | 9087 |
|
|
14.3 | 送桩 | m | 597 |
|
|
14.4 | 预制管桩混凝土灌芯 | m3 | 42 |
|
|
14.5 | 截(凿)桩头 | 个 | 398 |
|
|
14.6 | 桩头插筋 | t | 11 |
|
|
14.7 | 预埋铁件 | t | 1.5 |
|
|
14.8 | 引孔 | m3 | 163.54 |
|
|
14.9 | 抗浮锚杆 | m | 6594 |
|
|
14.10 | 零星钢构件 | t | 1.09 |
|
|
合 计 | 元 |
第五章 采购需求 中1.采购清单 删除15总价措施费
变更为:
劳务工作量
序号 | 分部分项名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 土钉、锚索 |
|
|
1.1 | 锚杆 | m | 3271.17 |
1.2 | 零星钢构件 | t | 1.87 |
1.3 | 锚索 | m | 915 |
1.4 | 现浇构件钢筋 | t | 3.66 |
2 | 挂网喷射混凝土 |
|
|
2.1 | 喷射混凝土 | m2 | 1827.56 |
2.2 | 塑料管 | m | 2741.34 |
2.3 | 钢筋网片 | t | 4.06 |
2.4 | 现浇构件钢筋 | t | 4.06 |
3 | 降水井 |
|
|
3.1 | 降水管井 | 座 | 32 |
3.2 | 钢筋笼 | t | 1.393 |
3.3 | 钢筋笼 | t | 7.077 |
3.4 | 排水、降水 | 昼夜 | 2880 |
3.5 | 零星钢构件 | t | 1.2 |
4 | 沉砂池 |
|
|
4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 24.5 |
4.2 | 回填方 | m3 | 15.28 |
4.3 | 实心砖墙 | m3 | 15 |
4.4 | 垫层 | m3 | 2.97 |
4.5 | 墙面一般抹灰 | m2 | 37.8 |
5 | 截排水沟 |
|
|
5.1 | 砖地沟、明沟 | m | 861.88 |
5.2 | 一般抹灰 | m2 | 1253.4 |
5.3 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 123.74 |
6 | 集水井 |
|
|
6.1 | 实心砖墙 | m3 | 32.74 |
6.2 | 垫层 | m3 | 1.86 |
6.3 | 一般抹灰 | m2 | 26.4 |
6.4 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 7.92 |
7 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|
|
7.1 | 垫层 | m3 | 27.86 |
7.2 | 基础梁 | m3 | 18 |
7.3 | 满堂基础 | m3 | 197.49 |
7.4 | 挡土墙 | m3 | 167.05 |
7.5 | 现浇构件钢筋 | t | 35 |
7.6 | 塑料管 | m | 30.5 |
7.7 | 塑料管 | m | 18 |
7.8 | 反滤层铺筑 | m3 | 210.86 |
7.9 | 土工布铺设 | m2 | 420.75 |
8 | 砌筑工程 |
|
|
8.1 | 石基础 | m3 | 677.59 |
8.2 | 石挡土墙 | m3 | 2979.95 |
8.3 | 塑料管 | m | 602.7 |
8.4 | 反滤层铺筑 | m3 | 507.23 |
8.5 | 土工布铺设 | m2 | 1585.1 |
8.6 | 实心砖墙 | m3 | 28.88 |
8.7 | 墙面一般抹灰 | m2 | 361 |
9 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|
|
9.1 | 带形基础--压顶 | m3 | 209.8 |
9.2 | 垫层--排水沟 | m3 | 26.72 |
9.3 | 垫层--砼挡墙护角 | m3 | 162.45 |
9.4 | 电缆沟、地沟 | m | 722 |
9.5 | 现浇构件钢筋 | t | 5.12 |
9.6 | 现浇构件钢筋 | t | 8.9 |
9.7 | 预制铸铁盖板 | m | 722 |
9.8 | 锚索 | m | 348 |
10 | 土钉、锚索 |
|
|
10.1 | 锚杆(锚索) | m | 3271.17 |
10.2 | 零星钢构件 | t | 1.87 |
10.3 | 锚索 | m | 915 |
10.4 | 现浇构件钢筋 | t | 3.66 |
11 | 钢板桩 |
|
|
11.1 | 钢板桩 | t | 363.21 |
11.2 | 钢板桩延时【使用租赁】 | t/天 | 48128.8 |
12 | 腰梁 |
|
|
12.1 | 钢腰梁 | t | 7.2 |
12.2 | 零星钢构件 | t | 7.3 |
12.3 | 锚索 | m | 348 |
13 | 措施项目 |
|
|
13.1 | 单排脚手架 | m2 | 1253 |
13.2 | 基础 | m2 | 288.8 |
13.3 | 电缆沟、地沟 | m2 | 772.54 |
14 | 桩基工程 |
|
|
14.1 | 预制钢筋混凝土管桩【试验桩】 | m | 332 |
14.2 | 预制钢筋混凝土管桩 | m | 9087 |
14.3 | 送桩 | m | 597 |
14.4 | 预制管桩混凝土灌芯 | m3 | 42 |
14.5 | 截(凿)桩头 | 个 | 398 |
14.6 | 桩头插筋 | t | 11 |
14.7 | 预埋铁件 | t | 1.5 |
14.8 | 引孔 | m3 | 163.54 |
14.9 | 抗浮锚杆 | m | 6594 |
14.10 | 零星钢构件 | t | 1.09 |
合 计 |
其他内容不变,请供应商下载更新后的采购文件,并更新应答文件。
******有限公司
2025年07月21日