福田区第二批基础教育高质量发展工程【现用名:福田区基础教育高质量发展工程(二期)】1标、2标、3标招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2501-440304-04-01-******1 |
招标项目名称: | 福田区第二批基础教育高质量发展工程【现用名:福田区基础教育高质量发展工程(二期)】1标、2标、3标 |
标段编号: | 2501-440304-04-01-******1001 |
标段名称: | 福田区第二批基础教育高质量发展工程【现用名:福田区基础教育高质量发展工程(二期)】1标、2标、3标 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 2685.546739万元 |
投标报价上限: | 2424.84896万元 |
不可竞争费合计: | 78.56895万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | |
备注: | 详见招标控制价公示表 |
文件名称: | 招标控制价公示表.PDF |