******资源局和规划局胶州市地热资源普查项目成交公告
一、项目名称: | 胶州市地热资源普查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 胶州市地热资源普查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-06-23 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) | 中标金额(元/优惠率): | 991000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市崂山区科苑纬四路73号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 赵铁虎, 石兰兰, 常志华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******资源局和规划局 | 地址: | 胶州市行政服务大楼东楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨工 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 胶州市常州路397号院内二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张慧【qdgc_6053】 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-21 - 2025-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 根据计价格【2022】1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 14865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-21 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |