一、项目名称: | 成武县农业产业园路灯安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 农业产业园路灯安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 丹阳市界牌镇永红路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 徐华, 马保华, 王建东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******服务中心 | 地址: | 建设局五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******办事处凤仪路蓝水湾四期11幢03号商铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘德营 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-16 - 2025-5-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照国家发改价格[2002]1980 号文件标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-16 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!